Stundentafeln
Ab dem Schuljahr 2007/2008 treten neue Stundentafeln in Kraft. Die Stundentafel gibt einen zeitlichen Rahmen für den Umfang des Unterrichts in den einzelnen Fächern. Die Stundenansätze für die Klassenstufen 5 und 6 (Orientierungsstufe) sowie für die Klassenstufen 7 bis 10 sind zusammengefasst. Innerhalb dieses Rahmens haben die Schulen Gestaltungsmöglichkeiten für die Schul- und Qualitätsentwicklung. Sie legen in eigener Verantwortung die Verteilung der Wochenstunden auf die einzelnen Fächer oder Fachbereiche und Klassenstufen fest.
Stundentafel Realschule
| Klassenstufen | |||
|---|---|---|---|
| 5-6 | 7-10 | Summe 5-10 | |
| Pflichtbereich | |||
| Religion/Ethik * | 4 | 7 | 11 |
| Deutsch | 9 | 15 | 24 |
| 1. Fremdsprache | 8 | 15 | 23 |
| Mathematik | 8 | 16 | 24 |
| Gesellschaftswissenschaftl. Bereich | 15 | 19 | |
| Erdkunde | 4 | 5 | |
| Geschichte | 7 | ||
| Sozialkunde | 3 | ||
| Naturwissenschaftl. Bereich | 16 | ||
| Naturwissenschaften | 7 | 23 | |
| Biologie | 5 | ||
| Chemie | 5 | ||
| Physik | 6 | ||
| Künstlerischer Bereich | 8 | 11 | 19 |
| Bildende Kunst | 4 | 5 | |
| Musik | 4 | 5 | |
| Sport | 6 | 10 | 16 |
| Klassenstunde | 2 | 1 | 3 |
| Wahlpflichtbereich | 4 | 14 | 18 |
| - 2. Fremdsprache | |||
| - weitere Wahlpflichtfächer | |||
| Summe | 60 | 120 | 180 |
| Wahlfreier Bereich | |||
| Wahlfächer, z. B. | Im Rahmen der personellen Möglichkeiten gemäß der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation | ||
| Chor / Orchester | |||
| Sport | |||
| Naturwissenschaftl. Bereich | |||
| Gesellschaftswiss. Bereich | |||
| Künstlerischer Bereich | |||
| Arbeitsgemeinschaften | |||
| Förderunterricht | |||
Mindestansätze in den Fächern
* Die angegebenen Stundenkontingente sind durchgehend auf die Jahrgangsstufen zu verteilen.
Die auffallendste Veränderung ist die Erhöhung der Wochenstundenzahl für die Orientierungsstufe. Dies ist eine direkte Folge der Einführung eines vierstündigen Wahlpflichtbereichs in den Klassen 5 und 6.
Damit endet der vorzeitige Unterrichtsschluss in der gemeinsamen Orientierungsstufe am Freitag um 11.20 Uhr.
Eine weitere Auffälligkeit ist die Stärkung der Naturwissenschaften um 2 Unterrichtsstunden zu Lasten der ersten Fremdsprache.
Neben diesen Veränderungen wird eine Klassenleiterstunde in 7-10 eingeführt. Diese Stunde wird dem künstlerischen Bereich genommen.
Wie diese ab dem kommenden Schuljahr geltenden Vorgaben an der Simon-Salomon-Realschule realisiert werden wird Thema der nächsten Konferenzen sein und in den betroffenen Gremien diskutiert und beschlossen werden.
zum Vergleich die zur Zeit gültige Stundentafel
| Klassenstufen | |||
|---|---|---|---|
| 5-6 | 7-10 | Summe 5-10 | |
| Pflichtbereich | |||
| Religion/Ethik * | 4 | 7 | 11 |
| Deutsch | 9 | 15 | 24 |
| 1. Fremdsprache | 9 | 16 | 25 |
| Mathematik | 8 | 16 | 24 |
| Gesellschaftswissenschaftl. Bereich | 15 | 19 | |
| Erdkunde | 4 | 5 | |
| Geschichte | 7 | ||
| Sozialkunde | 3 | ||
| Naturwissenschaftl. Bereich | 15 | ||
| Naturwissenschaften | 6 | 21 | |
| Biologie | 5 | ||
| Chemie | 5 | ||
| Physik | 5 | ||
| Künstlerischer Bereich | 8 | 12 | 19 |
| Bildende Kunst | 4 | 6 | |
| Musik | 4 | 6 | |
| Sport | 6 | 10 | 16 |
| Klassenstunde | 2 | 0 | 3 |
| Wahlpflichtbereich | 15 | 15 | |
| - 2. Fremdsprache | |||
| - weitere Wahlpflichtfächer | |||
| Summe | 56 | 120 | 180 |
| Wahlfreier Bereich | |||
| Wahlfächer, z. B. | Im Rahmen der personellen Möglichkeiten gemäß der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation | ||
| Chor / Orchester | |||
| Sport | |||
| Naturwissenschaftl. Bereich | |||
| Gesellschaftswiss. Bereich | |||
| Künstlerischer Bereich | |||
| Arbeitsgemeinschaften | |||
| Förderunterricht | |||
Mindestansätze in den Fächern
* Die angegebenen Stundenkontingente sind durchgehend auf die Jahrgangsstufen zu verteilen.